Sponsors
Rabu, 06 November 2013
Daftar Harga Rice Cooker Nopember
Daftar Harga Rice Cooker Oktober 2011
Berikut adalah Daftar Harga Rice Cooker Oktober 2011. Daftar ini
merupakan harga dipasaran pada umumnya dan dapat dijadikan acuan dalam
membeli produk yang anda inginkan.
merupakan harga dipasaran pada umumnya dan dapat dijadikan acuan dalam
membeli produk yang anda inginkan.
Daftar Harga Rice Cooker Oktober 2011
Category | Type | Price (IDR) |
Magic Com | Cosmos Magic Com Harmond 2 ltr Auto Open - CRJ-651 | 222.000 |
Magic Com | Cosmos Magic Comb Harmond 1 ltr - CRJ-612 | 172.000 |
Magic Com | Cosmos Magic Comb 3 in 1 - CRJ-107TS | 161.000 |
Magic Com | Miyako Magic Com - MCM-18BH | 227.000 |
Magic Com | Miyako Magic Com - MCM-638 | 202.000 |
Magic Com | Miyako Magic Com Persegi - MCM-29BH | 251.000 |
Magic Com | Sanyo Magic Com ECJ-SP18A | 231.000 |
Magic Com | Yongma Magic Com 2.0L M-Pot Tinum - MC-3150Ti | 346.000 |
Magic Com | Yongma Magic Com 2.0L M-Pot Tinum - MC-3700Ti | 346.000 |
Magic Com | Yongma Magic Com 2.0L M-Pot Tinum - MC-4000 | 346.000 |
Magic Com | Yongma Magic Com Digital 2.0 Liter - MC-5600 | 575.000 |
Magic Com | Yongma Magic Com Multi Pot 2.5 Liter - MC-3900 | 361.000 |
Magic Com | Yongma Magic Com Semi Digital M-Pot 2.0 L Tinum - MC-3800Ti | 378.000 |
Magic Com | Yongma Magic Com 2.0L M-Pot Tinum - MC-3400 | 356.000 |
Rice Box | Cosmos Rice Box - FIFO-18 | 214.000 |
Rice Box | Cosmos Rice Box - FIFO-28 | 245.000 |
Rice Box | Cosmos Rice Box - FIFO-38 | 262.000 |
Rice Box | Cosmos Rice Box 28kg - BIO-28 | 226.000 |
Rice Box | Cosmos Rice Box 38kg - BIO-38 | 253.000 |
Rice Box | Miyako Rice Box Rakitan - TB-38 | 226.000 |
Rice Cooker | Cosmos Rice Cooker 2L - CJ-323NEW (Tongolan) | 192.000 |
Rice Cooker | Cosmos Rice Cooker 2L - CRJ-328TS | 199.000 |
Rice Cooker | Cosmos Rice Cooker 2L- CRJ-520 | 194.000 |
Rice Cooker | Cosmos Rice Cooker 3 in 1 1L - CRJ-101 | 161.000 |
Rice Cooker | Cosmos Rice Cooker Harmond 1L - CRJ-610 | 173.000 |
Rice Cooker | Cosmos Rice Cooker Harmond 1L - CRJ-611 | 173.000 |
Rice Cooker | Cosmos Magic Comb Marble Pan 1.8L - CRJ-780 | 217.000 |
Rice Cooker | Cosmos Magic Comb Marble Pan 1.8L - CRJ-781 | 215.000 |
Rice Cooker | Cosmos Rice Cooker Harmond 2L - CRJ-602 | 229.000 |
Rice Cooker | Cosmos Rice Cooker Harmond 2L - CRJ-603 | 230.000 |
Rice Cooker | Cosmos Rice Cooker Harmond 2L - CRJ-605 NEW | 246.000 |
Rice Cooker | Cosmos Rice Cooker Harmond 2L - CRJ-624 | 243.000 |
Rice Cooker | Cosmos Rice Cooker Harmond 2L- CRJ-622 | 241.000 |
Rice Cooker | Cosmos Magic Comb 0.6L (6 in 1) - CRJ-103 | 336.000 |
Rice Cooker | Electrolux Rice Cooker 3 in 1 - ERC-2180 | 284.000 |
Rice Cooker | Electrolux Rice Cooker 3 in 1 - ERC-2181 | 311.000 |
Rice Cooker | Kirin Rice Cooker 2L Simaspur - KRC-188/189 | 201.000 |
Rice Cooker | Kirin Rice Cooker 2L Tongolan - KRC-159 | 186.000 |
Rice Cooker | Miyako Rice Cooker 0.6L - MCM-606 | 154.000 |
Rice Cooker | Miyako Rice Cooker 1.8L - MCM-509 Tongolan | 195.000 |
Rice Cooker | Miyako Rice Cooker 1.8L - MCM-508 | 192.000 |
Rice Cooker | Miyako Rice Cooker 1.8L - MCM-608 | 192.000 |
Rice Cooker | Panasonic Rice Cooker Sun Rice 1.8L - SR-TEG18 | 433.000 |
Rice Cooker | Panasonic Sun Rice - SR-TMG18 | 565.000 |
Rice Cooker | Philips Rice Cooker 1L Fuzzy Logic - HD-4743 | 635.000 |
Rice Cooker | Philips Rice Cooker HD-4729 | 369.000 |
Rice Cooker | Quantum Rice Cooker - QSC202WG | 181.000 |
Rice Cooker | Quantum Rice Cooker 3 in 1 - QSC212GP | 181.000 |
Rice Cooker | Sanyo Rice Cooker 1.8L - ECJ-SP18B | 247.000 |
Rice Cooker | Yongma Rice Cooker 0.75L Digital - MC-5000 | 428.000 |
Rice Cooker | Yongma Rice Cooker 0.7L - MC-1000 | 219.000 |
Rice Cooker | Yongma Rice Cooker 1.5L Digital - MC-5300 | 558.000 |
Rice Cooker | Yongma Rice Cooker 2L - MC-2750 | 346.000 |
Rice Cooker | Yongma Rice Cooker 2L - MC-2900 | 346.000 |
Rice Cooker | Yongma Rice Cooker 2L - MC-3100 | 346.000 |
Rice Cooker | Yongma Rice Cooker 2L - MC-3600 | 346.000 |
Rice Cooker | Yongma Rice Cooker 2L Digital - MC-5500 | 646.000 |
Rice Cooker | Yongma Rice Cooker Jumbo - MC-25000 | 1.051.000 |
Rice Cooker | Yongma Rice Cooker Multi Pot 1L - MC-1300 | 283.000 |
Rice Cooker | Yongma Rice Cooker 2L - MC-3560 | 378.000 |
Rice Cooker | Polytron Rice & Slow Cooker 1.8L - PRC-1802 | 327.000 |
Rice Cooker | Polytron Rice Cooker 1.8L - PRC-1801 | 239.000 |
Rice Cooker | Midea Rice Cooker 1.0 Liter Digital - MRC-H16BP | 308.000 |
Rice Cooker | Midea Rice Cooker Titanium - MRC-218LM | 175.000 |
Rice Cooker | Midea Rice Cooker Titanium - MRC-118TM | 175.000 |
Rice Cooker | Midea Rice Cooker Gold Titanium - MRC-818TM | 234.000 |
Rice Cooker | Midea Rice Cooker Titanium - MRC-718MM | 175.000 |
Rice Cooker | Tefal Rice Cooker Micro Comp 1.0L - RK-4010 | 618.000 |
Rice Cooker | Tefal Rice Cooker Fuzzy Logic 1.5L - RK-7014 | 1.383.000 |
Rice Cooker | Tefal Rice Cooker Micro Comp 1.8L - RK-4011 | 732.000 |
Rice Cooker - Gas | Rinnai Gas Rice Cooker - RR50 (Japan) | 3.620.000 |
Rice Cooker - Gas | Rinnai Gas Rice Cooker - RR50A (made in Taiwan) | 2.163.000 |
Rice Cooker - Gas | Rinnai Gas Rice Cooker 9 Ltr - RR50SI | 3.279.000 |
Rice Warmer (Magic Jar) | Yongma Magic Jar - MJ-20000 | 974.000 |
Rice Warmer (Magic Jar) | Yongma Magic Jar - MJ-8800 | 269.000 |
Rice Warmer (Magic Jar) | Yongma Magic Jar - MJ-9500 | 270.000 |
Daftar Harga Rice Cooker Oktober 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar